大学名 | 学部 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|---|
京都大 | 総合人間 | 2 (1) | |||
文 | 2(2) | 4(3) | 4(2) | 1 | |
教育 | 1 | 1 | |||
法 | 7(4) | 7(6) | 8(5) | 9 (3) | |
経済 | 3(2) | 5(2) | 6(4) | 6 (3) | |
理 | 2(2) | 4(4) | 3(2) | 4 (2) | |
医 医 | 3(3) | 3(1) | 1 (1) | ||
医 人間 | |||||
薬 | 1(1) | 1(1) | |||
工 | 17 (14) | 14(8) | 16 (11) | 19 (11) | |
農 | 4(3) | 4(4) | 4(3) | 4 (2) | |
計 | 39 (30) |
39 (28) |
46 (29) |
46 (23) |
|
東京大 | 文1 | 2(2) | 1 | 2(2) | |
文2 | 1 | 3(3) | |||
文3 | 1 | 1(1) | 1 (1) | ||
理1 | 3(3) | 4(3) | 4(3) | 1 (1) | |
理2 | 1(1) | 1(1) | 1 | ||
理3 | 1(1) | 1(1) | 1 (1) | ||
計 | 7 (6) |
8 (5) |
11 (10) |
4 (3) |
|
大阪大 | 文 | 1(1) | 1 | 2(1) | 1 (1) |
人間科 | |||||
外国語 | 4(3) | 1(1) | |||
法 | 1(1) | 3(1) | |||
経済 | 1 | 2(1) | 3(3) | 2 (1) | |
理 | 2 | ||||
薬 | 1 (1) | ||||
医 医 | 1(1) | 2 | 1 (1) | ||
歯 | 2(1) | 1 (1) | |||
工 | 5(2) | 6(4) | 5(2) | 3 (2) | |
基礎工 | 1(1) | 5 (1) | |||
計 | 16 (9) |
12 (6) |
15 (8) |
14 (8) |
|
神戸大 | 文 | 2(1) | 1 | ||
国際文化 | 2(2) | 2(1) | |||
国際人間 | 2(2) | 1 | 2(1) | ||
発達科 | |||||
法 | 1 | 2 (1) | |||
経済 | 3(1) | 1 | 1 | 2 (1) | |
経営 | 5(4) | 2(1) | 1 | ||
理 | 1(1) | 1 (1) | |||
医 医 | 1(1) | 2 (2) | |||
医 保健 | 1 | ||||
工 | 2(1) | 2(1) | 5(2) | 5 (2) | |
農 | 3(2) | 1 | 1(1) | 2 (1) | |
海事科 | 2(1) | 1 | 1 | ||
計 | 12 (8) |
14 (8) |
15 (6) |
20 (9) |