主な大学合格者数
2025年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 31 (2) | 17 (1) | 14 (1) |
| 東京大学 | 6 | 4 | 2 |
| 大阪大学 | 9 (1) | 4 (1) | 5 |
| 神戸大学 | 9 | 5 | 4 |
| 旭川医科大学 | 1 (1) | 1 | |
| 北海道大学 | 4 | 4 | |
| 東北大学 | 3 (2) | 2 (1) | 1 (1) |
| 東京科学大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 一橋大学 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | |
| 富山大学 | 1 | 1 | |
| 金沢大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 福井大学 | 3 (2) | 3 (2) | |
| 山梨大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 信州大学 | 1 | 1 | |
| 静岡大学 | 1 | 1 | |
| 浜松医科大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 名古屋大学 | 5 | 2 | 3 |
| 名古屋工業大学 | 2 | 2 | |
| 滋賀大学 | 3 | 2 | 1 |
| 滋賀医科大学 | 9 (9) | 3 (3) | 6 (6) |
| 京都教育大学 | 1 | 1 | |
| 京都工芸繊維大学 | 1 | 1 | |
| 大阪教育大学 | 1 | 1 | |
| 和歌山大学 | 1 | 1 | |
| 鳥取大学 | 2 (1) | 1 (1) | 1 |
| 島根大学 | 1 | 1 | |
| 岡山大学 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 香川大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 広島大学 | 2 | 2 | |
| 九州大学 | 4 | 3 | 1 |
| 熊本大学 | 3 (2) | 1 | 2 (2) |
| 琉球大学 | 1 | 1 | |
| 名古屋市立大学 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 京都府立医科大学 | 10 (10) | 7 (7) | 3 (3) |
| 大阪公立大学 | 13 (1) | 8 (1) | 5 |
| 兵庫県立大学 | 2 | 1 | 1 |
| 計 | 141 (38) | 77 (20) | 64 (17) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 13 | 8 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 7 | 4 | 3 |
| 上智大学 | 3 | 2 | |
| 中央大学 | 1 | 1 | |
| 東京理科大学 | 15 | 3 | 12 |
| 同志社大学 | 41 | 7 | 34 |
| 立命館大学 | 60 | 16 | 44 |
| 関西学院大学 | 14 | 9 | 5 |
| 関西大学 | 8 | 2 | 6 |
| 東北医科薬科大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 埼玉医科大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 青山学院大学 | 2 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 1 | 1 | |
| 順天堂大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 帝京大学 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 東京慈恵会医科大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東海大学 | 2 | 1 | 1 |
| 東京農業大学 | 1 | 1 | |
| 東洋大学 | 2 | 2 | |
| 日本大学 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 2 | 1 | 1 |
| 金沢医科大学 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 愛知医科大学 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 豊田工業大学 | 1 | 1 | |
| 藤田医科大学 | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) |
| 長浜バイオ大学 | 1 | 1 | |
| 京都産業大学 | 7 | 1 | 6 |
| 京都先端大学 | 3 | 3 | |
| 京都薬科大学 | 3 | 1 | 2 |
| 龍谷大学 | 7 | 1 | 6 |
| 追手門大学 | 2 | 2 | |
| 大阪医科薬科大学 | 7 (6) | 1 (1) | 6 (5) |
| 大阪歯科大学 | 2 | 2 | |
| 関西医科大学 | 9 (9) | 2 (2) | 7 (7) |
| 近畿大学 | 18 (7) | 3 (2) | 15 (5) |
| 兵庫医科大学 | 3 (3) | 1 (1) | 2 (2) |
| 福岡大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 久留米大学 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 計 | 254 (42) | 70 (11) | 183 (31) |
()は医学部医学科の内数
| その他 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学 | 5 (5) | 3 (3) | 2 (2) |
| 海外大学進学 | 1 | 1 | |
| 計 | 6 (5) | 3 (3) | 3 (2) |
2024年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 48 (2) | 32 (1) | 16 (1) |
| 東京大学 | 6 | 3 | 3 |
| 大阪大学 | 16 (2) | 8 (1) | 8 (1) |
| 神戸大学 | 22 (1) | 10 | 12 (1) |
| 旭川医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 北海道大 | 12 (1) | 6 | 6 (1) |
| 東北大 | 3 (1) | 3 (1) | |
| 秋田大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 筑波大 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 3 | 2 | 1 |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 2 | 2 | |
| 新潟大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 金沢大 | 2 (1) | 1 | 1 (1) |
| 福井大 | 4 (2) | 2 | 2 (2) |
| 山梨大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 岐阜大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 名古屋工業大 | 2 | 1 | 1 |
| 三重大 | 5 (4) | 3 (2) | 2 (2) |
| 滋賀大 | 4 | 3 | 1 |
| 滋賀医大 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 京都工繊大 | 12 | 7 | 5 |
| 和歌山大 | 1 | 1 | |
| 島根大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 山口大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 徳島大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 香川大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 九州大 | 2 | 2 | |
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |
| 札幌医大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 国際教養大 | 2 | 1 | 1 |
| 岐阜薬科大 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大 | 2 | 2 | |
| 京都府立大 | 1 | 1 | |
| 京都府立医科大 | 7 (7) | 5 (5) | 2 (2) |
| 大阪公立大 | 21 (2) | 14 (2) | 7 |
| 兵庫県立大 | 3 | 1 | 2 |
| 奈良県立医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 和歌山県立医科 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 計 | 200 (37) | 109 (13) | 91 (24) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 12 | 2 | 10 |
| 慶応義塾大 | 10 | 3 | 7 |
| 上智大 | 5 | 5 | |
| 中央大 | 6 | 3 | 3 |
| 東京理科大 | 8 | 6 | 2 |
| 同志社大 | 69 | 21 | 48 |
| 立命館大 | 87 | 29 | 58 |
| 関西学院大 | 11 | 6 | 5 |
| 関西大 | 16 | 7 | 9 |
| 岩手医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 国際医療 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 青山学院大 | 4 | 4 | |
| 北里 | 1 | 1 | |
| 杏林 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 芝浦工業 | 4 | 4 | |
| 帝京 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東海 | 3 (2) | 3 (2) | |
| 東京都市 | 1 | 1 | |
| 東京農業 | 3 | 3 | |
| 日本医 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 法政 | 1 | 1 | |
| 武蔵野美 | 1 | 1 | |
| 明治 | 8 | 2 | 6 |
| 金沢医科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 朝日 | 2 | 2 | |
| 愛知医 | 4 (4) | 4 (4) | |
| 愛知学院 | 1 | 1 | |
| 豊田工業 | 1 | 1 | |
| 藤田医科 | 4 (4) | 4 (4) | |
| 京都産業 | 5 | 5 | |
| 京都薬科 | 4 | 4 | |
| 龍谷 | 8 | 3 | 5 |
| 大阪医科薬科大 | 15 (15) | 4 (4) | 11 (11) |
| 大阪音 | 1 | 1 | |
| 大阪歯科 | 3 | 1 | 2 |
| 関西医科大 | 10 (10) | 3 (3) | 7 (7) |
| 近畿 | 37 (11) | 8 (2) | 29 (9) |
| 摂南 | 2 | 2 | |
| 甲南 | 1 | 1 | |
| 神戸薬科 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科 | 8 (8) | 2 (2) | 6 (6) |
| 岡山理科 | 1 | 1 | |
| 川崎医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 久留米 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 産業医 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 福岡 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 東北医科薬科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 駒澤 | 1 | 1 | |
| 計 | 374 (69) | 119 (12) | 255 (57) |
()は医学部医学科の内数
| その他 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学 | |||
| 防衛大学校 | 3 | 1 | 2 |
| 気象大学校 | |||
| 水産大学校 | 1 | 1 | |
| 計 | 4 | 1 | 3 |
2023年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 39 (3) | 30 (3) | 9 |
| 東京大学 | 7 | 6 | 1 |
| 大阪大学 | 16 (1) | 9 (1) | 7 |
| 神戸大学 | 12 | 8 | 4 |
| 北海道大 | 5 (1) | 3 | 2 (1) |
| 東北大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 東京工業大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 4 | 3 | 1 |
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |
| 新潟大 | 2 (1) | 1 (1) | 1 |
| 富山大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 金沢大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 福井大 | 5 (4) | 3 (2) | 2 (2) |
| 信州大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 名古屋大 | 3 | 1 | 2 |
| 名古屋工業大 | 2 | 2 | |
| 三重大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 滋賀大 | 4 | 3 | 1 |
| 滋賀医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 京都教育大 | 1 | 1 | |
| 京都工繊大 | 6 | 4 | 2 |
| 和歌山大 | 1 | 1 | |
| 岡山大 | 2 | 1 | 1 |
| 徳島大 | 3 (2) | 1 (1) | 2 (1) |
| 高知大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 九州大 | 3 (1) | 1 | 2 (1) |
| 大分大 | 1 | 1 | |
| 鹿児島大 | 1 | 1 | |
| 琉球大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京都立大 | 1 | 1 | |
| 都留文科大 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大 | 2 | 1 | 1 |
| 京都府立大 | 2 | 2 | |
| 京都府立医科大 | 9 (9) | 7 (7) | 2 (2) |
| 大阪公立大 | 9 | 2 | 7 |
| 神戸市外国語大 | 1 | 1 | |
| 兵庫県立大 | 2 | 2 | |
| 奈良県立医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 和歌山県立医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 山口東京理科 | 1 | 1 | |
| 計 | 159 (32) | 90 (18) | 69 (14) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 12 | 2 | 10 |
| 慶応義塾大 | 13 | 6 | 7 |
| 上智大 | 6 | 2 | 4 |
| 東京理科大 | 12 | 1 | 11 |
| 中央大 | 7 | 2 | 5 |
| 同志社大 | 46 | 18 | 28 |
| 立命館大 | 64 | 25 | 39 |
| 関西学院大 | 11 | 5 | 6 |
| 関西大 | 13 | 3 | 10 |
| 岩手医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 国際医療 | 3 (3) | 3 (3) | |
| 千葉工業 | 1 | 1 | |
| 青山学院 | 6 | 3 | 3 |
| 国士館 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業 | 1 | 1 | |
| 昭和 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 帝京 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京電機 | 1 | 1 | |
| 東京都市 | 1 | 1 | |
| 東洋 | 1 | 1 | |
| 日本 | 4 (2) | 4 (2) | |
| 日本医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 法政 | 4 | 4 | |
| 明治 | 6 | 2 | 4 |
| 立教 | 2 | 1 | 1 |
| 金沢医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 愛知医科 | 4 (4) | 4 (4) | |
| 豊田工業 | 1 | 1 | |
| 藤田医科 | 4 (4) | 4 (4) | |
| 大谷 | 3 | 3 | |
| 京都産業 | 5 | 1 | 4 |
| 京都薬科 | 5 | 1 | 4 |
| 龍谷 | 17 | 8 | 9 |
| 大阪医科薬科 | 11 (6) | 3 (2) | 8 (4) |
| 大阪工業 | 1 | 1 | |
| 大阪体育 | 1 | 1 | |
| 大阪歯科 | 2 | 1 | 1 |
| 関西医科 | 8 (8) | 4 (4) | 4 (4) |
| 近畿 | 16 (3) | 4 | 12 (3) |
| 摂南 | 2 | 1 | 1 |
| 神戸薬科 | 2 | 2 | |
| 兵庫医科 | 4 (4) | 1 (1) | 3 (3) |
| 岡山理科 | 1 | 1 | |
| 川崎医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 福岡 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 計 | 309 (41) | 99 (7) | 210 (34) |
()は医学部医学科の内数
| その他 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学 | |||
| 防衛大学校 | |||
| 気象大学校 | |||
| 水産大学校 | |||
| 計 |
2022年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 39 | 28 | 11 |
| 東京大学 | 8 (1) | 5 (1) | 3 |
| 大阪大学 | 12 | 6 | 6 |
| 神戸大学 | 14 | 8 | 6 |
| 旭川医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 帯広畜産大 | 1 | 1 | |
| 北海道大 | 5 (1) | 1 | 4 (1) |
| 北海道教育大 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 1 | 1 | |
| 筑波大 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京海洋大 | 1 | 1 | |
| 東京工業大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 2 | 2 | |
| 新潟大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 富山大 | 1 | 1 | |
| 福井大 | 3 (3) | 2 (2) | 1 (1) |
| 名古屋大 | 3 | 3 | |
| 三重大 | 3 | 3 | |
| 滋賀大 | 1 | 1 | |
| 滋賀医科大 | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) |
| 京都教育大 | 1 | 1 | |
| 京都工繊大 | 8 | 6 | 2 |
| 奈良教育大 | 1 | 1 | |
| 和歌山大 | 1 | 1 | |
| 岡山大 | 1 | 1 | |
| 香川大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 高知大 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 九州大 | 4 (1) | 3 | 1 (1) |
| 九州工業大 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 大分大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 琉球大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 札幌医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 福島県立医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 高崎経済大 | 1 | 1 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 | |
| 岐阜薬科大 | 2 | 2 | |
| 名古屋市立大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 京都市立芸術大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 2 | 2 | |
| 京都府立医科大 | 9 (9) | 8 (8) | 1 (1) |
| 大阪公立大 | 11 (2) | 5 (1) | 6 (1) |
| 兵庫県立大 | 2 | 1 | 1 |
| 和歌山県立医科大 | 3 (3) | 3 (3) | |
| 計 | 166 (36) | 97 (21) | 69 (15) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 10 | 4 | 6 |
| 慶応義塾大 | 20 (2) | 7 | 13 (2) |
| 上智大 | 8 | 3 | 5 |
| 中央大 | 2 | 2 | |
| 東京理科大 | 8 | 2 | 6 |
| 同志社大 | 32 | 1 | 31 |
| 立命館大 | 44 | 7 | 37 |
| 関西学院大 | 7 | 1 | 6 |
| 関西大 | 13 | 3 | 10 |
| 岩手医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 東北医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 青山学院 | 1 | 1 | |
| 桜美林 | 1 | 1 | |
| 北里 | 1 | 1 | |
| 駒沢 | 1 | 1 | |
| 順天堂 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東海 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京農業 | 1 | 1 | |
| 日本 | 3 (1) | 3 (1) | |
| 明治 | 5 | 3 | 2 |
| 立教 | 1 | 1 | |
| 麻布 | 1 | 1 | |
| 朝日 | 1 | 1 | |
| 愛知医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 豊田工業 | 2 | 2 | |
| 京都産業 | 1 | 1 | |
| 京都先端科学 | 1 | 1 | |
| 京都橘 | 1 | 1 | |
| 京都薬科 | 3 | 1 | 2 |
| 龍谷 | 7 | 3 | 4 |
| 大阪医薬 | 7 (7) | 1 (1) | 6 (6) |
| 大阪芸術 | 1 | 1 | |
| 大阪工業 | 3 | 3 | |
| 大阪歯科 | 1 | 1 | |
| 関西医科 | 8 (7) | 4 (3) | 4 (4) |
| 近畿 | 24 (6) | 4 (2) | 20 (4) |
| 摂南 | 2 | 2 | |
| 大和 | 1 | 1 | |
| 神戸芸術 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科 | 5 (3) | 2 (1) | 3 (2) |
| 帝塚山 | 1 | 1 | |
| 岡山理科 | 1 | 1 | |
| 福岡 | 1 | 1 | |
| 計 | 238 (33) | 51 (7) | 187 (26) |
2021年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 46 (3) | 29 (1) | 17 (2) |
| 東京大学 | 11 (1) | 10 (1) | 1 |
| 大阪大学 | 15 (2) | 8 | 7 (2) |
| 神戸大学 | 15 (1) | 6 (1) | 9 |
| 北海道大 | 10 | 7 | 3 |
| 東北大 | 2 (1) | 1 (1) | 1 |
| 千葉大 | 1 | 1 | |
| 東京外国語大 | 1 | 1 | |
| 東京芸術大 | 1 | 1 | |
| 東京工業大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 2 | 1 | 1 |
| 横浜国立大 | 2 | 1 | 1 |
| 福井大 | 3 (2) | 3 (2) | |
| 静岡大 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋工業大 | 2 | 2 | |
| 岐阜大 | 3 (3) | 2 (2) | 1 (1) |
| 三重大 | 2 (1) | 1 (1) | 1 |
| 滋賀大 | 1 | 1 | |
| 滋賀医科大 | 8 (8) | 3 (3) | 5 (5) |
| 京都工繊大 | 10 | 5 | 5 |
| 鳥取大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 岡山大 | 3 (1) | 3 (1) | |
| 山口大 | 3 (1) | 3 (1) | |
| 香川大 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 九州大 | 2 | 2 | |
| 宮崎大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 札幌医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 名古屋市立大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 静岡県立大 | 2 | 2 | |
| 京都府立大 | 2 | 1 | 1 |
| 京都府立医科大 | 12 (12) | 7 (7) | 5 (5) |
| 大阪市立大 | 6 (1) | 6 (1) | |
| 大阪府立大 | 7 | 1 | 6 |
| 兵庫県立大 | 1 | 1 | |
| 奈良県立医科大 | 4 (4) | 2 (2) | 2 (2) |
| 計 | 188 (46) | 88 (19) | 100 (27) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 18 | 9 | 9 |
| 慶応義塾大 | 22 (2) | 9 | 13 (2) |
| 上智大 | 2 | 1 | 1 |
| 中央大 | 4 | 1 | 3 |
| 東京理科大 | 3 | 3 | |
| 同志社大 | 36 | 1 | 35 |
| 立命館大 | 47 | 8 | 39 |
| 関西学院大 | 10 | 2 | 8 |
| 関西大 | 16 | 16 | |
| 酪農学園 | 1 | 1 | |
| 岩手医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 国際医療福祉 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 自治医科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 青山学院 | 2 | 2 | |
| 北里 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業 | 2 | 2 | |
| 順天堂 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東海 | 1 | 1 | |
| 日本 | 1 | 1 | |
| 日本医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 日本獣医生命科学 | 1 | 1 | |
| 法政 | 4 | 1 | 3 |
| 星薬科 | 1 | 1 | |
| 明治 | 7 | 2 | 5 |
| 麻布 | 1 | 1 | |
| 金沢医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 愛知医科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 藤田医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 京都産業 | 1 | 1 | |
| 京都薬科 | 2 | 1 | 1 |
| 龍谷 | 6 | 1 | 5 |
| 大阪医科薬科 | 13 (12) | 5 (5) | 8 (7) |
| 大阪芸術 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪工業 | 4 | 1 | 3 |
| 大阪産業 | 3 | 3 | |
| 大阪歯科 | 2 | 2 | |
| 関西医科 | 7 (7) | 3 (3) | 4 (4) |
| 近畿 | 26 (5) | 5 (2) | 21 (3) |
| 摂南 | 1 | 1 | |
| 大和 | 1 | 1 | |
| 神戸薬科 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科 | 5 (5) | 1 (1) | 4 (4) |
| 川崎医科 | 3 (3) | 1 (1) | 2 (2) |
| 産業医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 計 | 270 (47) | 58 (16) | 212 (31) |
()は医学部医学科の内数
| その他 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 水産大学校 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 (2) | 1 (1) | 2 (1) |
2020年度
()は医学部医学科の内数
| 国公立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 京都大学 | 46 (1) | 23 (1) | 23 |
| 東京大学 | 4 (1) | 3 | 1 (1) |
| 大阪大学 | 14 (1) | 8 (1) | 6 |
| 神戸大学 | 20 (2) | 9 (2) | 11 |
| 北海道大 | 9 | 5 | 4 |
| 旭川医科大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東北大 | 2 | 1 | 1 |
| 福島大 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 2 (1) | 2 (1) | |
| 東京工業大 | 1 | 1 | |
| 電気通信大 | 1 | 1 | |
| 一橋大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立 | 3 | 1 | 2 |
| 金沢大 | 1 | 1 | |
| 福井大 | 3 (2) | 1 (1) | 2 (1) |
| 山梨大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 信州大 | 2 | 2 | |
| 岐阜大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 静岡大 | 2 | 1 | 1 |
| 名古屋大 | 2 | 2 | |
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | |
| 滋賀大 | 4 | 2 | 2 |
| 京都教育大 | 1 | 1 | |
| 京都工繊大 | 6 | 5 | 1 |
| 鳥取大 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 岡山大 | 3 (1) | 1 (1) | 2 |
| 広島大 | 1 | 1 | |
| 山口大 | 1 | 1 | |
| 徳島大 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 九州大 | 3 | 1 | 2 |
| 九州工業大 | 1 | 1 | |
| 福岡教育大 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 1 | 1 | |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |
| 滋賀県立大 | 1 | 1 | |
| 京都府立大 | 1 | 1 | |
| 京都府立医科大 | 12 (12) | 8 (8) | 4 (4) |
| 大阪市立大 | 9 (2) | 2 (1) | 7 (1) |
| 大阪府立大 | 11 | 2 | 9 |
| 兵庫県立大 | 2 | 1 | 1 |
| 岡山県立大 | 1 | 1 | |
| 計 | 181 (29) | 80 (16) | 101 (13) |
()は医学部医学科の内数
| 私立 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 18 | 5 | 13 |
| 慶応義塾大 | 15 | 1 | 14 |
| 上智大 | 7 | 2 | 5 |
| 中央大 | 8 | 2 | 6 |
| 東京理科大 | 17 | 1 | 16 |
| 同志社大 | 61 | 10 | 51 |
| 立命館大 | 75 | 12 | 63 |
| 関西学院大 | 10 | 4 | 6 |
| 関西大 | 13 | 3 | 10 |
| 東北医科薬科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 岩手医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 国際医療福祉 | 3 (3) | 3 (3) | |
| 青山学院 | 3 | 3 | |
| 北里 | 1 | 1 | |
| 工学院 | 2 | 2 | |
| 国際基督 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業 | 2 | 2 | |
| 順天堂 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 東京経済 | 1 | 1 | |
| 東京医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 日本 | 1 | 1 | |
| 明治 | 8 | 1 | 7 |
| 鶴見 | 1 | 1 | |
| 金沢医科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 金沢工業 | 1 | 1 | |
| 朝日 | 1 | 1 | |
| 愛知医科 | 1 (1) | 1 (1) | |
| 藤田医科 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 大谷 | 1 | 1 | |
| 京都産業 | 4 | 1 | 3 |
| 京都先端 | 2 | 2 | |
| 京都造形 | 1 | 1 | |
| 京都橘 | 3 | 2 | 1 |
| 京都薬科 | 3 | 3 | |
| 龍谷 | 6 | 6 | |
| 大阪医科 | 5 (5) | 2 (2) | 3 (3) |
| 大阪工業 | 2 | 1 | 1 |
| 大阪歯科 | 2 | 1 | 1 |
| 関西医科 | 8 (8) | 8 (8) | |
| 近畿 | 19 (3) | 1 (1) | 18 (2) |
| 神戸薬科 | 1 | 1 | |
| 兵庫医科 | 4 (4) | 1 (1) | 3 (3) |
| 川崎医科 | 2 (2) | 1 (1) | 1 (1) |
| 計 | 322 (35) | 55 (6) | 267 (29) |
()は医学部医学科の内数
| その他 | 合計合格 者数 |
現役 合格者数 |
既卒 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 防衛医科大学 | 2 (2) | 2 (2) | |
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |
| 計 | 3 (2) | 3 (2) |